2517 cryptocurrencies
Total Market Cap $10,051,019,771,158,590
Total Volume 24h $8,277,025,598

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 NyanCoin NyanCoin $0.0026 257.53% 75,339,144.00 NYAN $2,626,696,960
2 Huobi Token Huobi Token $0.14 129.63% 548,586.25 HT $14,815,462
3 Iungo Iungo $0.000007 57.70% 1,308,673,280.00 ING $413
4 Opair Opair $0.0050 35.35% 0.00000000 XPO $0
5 BlockNet BlockNet $0.0033 24.48% 22,853,340.00 BLOCK $3,273,933
6 NiceCoin NiceCoin $0.0009 20.00% 9,500.00 NICE $0
7 Dnotes Dnotes $0.05 19.05% 2,245.09 NOTE $40,000,000
8 CryptoPing CryptoPing $0.0014 18.88% 2,828,285,952.00 PING $1,359,326
9 King93 King93 $0.000050 17.34% 224,367,600.00 KING $1
10 Particl Particl $0.16 16.84% 685.05 PART $2,475,352
11 Synereo Synereo $0.0008 16.74% 1,132,750,976.00 AMP $76,830,704
12 OriginTrail OriginTrail $0.41 16.03% 6,651,960.00 TRAC $205,925,184
13 FunFair FunFair $0.0014 13.15% 12,981,963.00 FUN $14,726,950
14 Pepe Pepe $0.0006 11.71% 33,102,444,544.00 MEME $41,415,324
15 Maecenas Maecenas $0.0003 11.27% 1,390,452,224.00 ART $308,711
16 PizzaCoin PizzaCoin $0.05 11.15% 144,421.19 PIZZA $0
17 Telcoin Telcoin $0.0026 10.87% 135,561,024.00 TEL $264,200,000
18 DimeCoin DimeCoin $0.02 10.73% 18,959.48 DIME $21,033,614
19 RootCoin RootCoin $0.000026 10.12% 453,459,168.00 ROOT $0
20 Aigang Aigang $0.50 9.60% 1,676,543.38 AIX $49,759,080
21 Vertex Vertex $0.09 9.53% 0.00000000 VTX $0
22 Care Token Care Token $0.03 8.82% 0.00000000 CARE* $0
23 Honey Honey $0.0018 7.92% 44,731,240.00 HONEY $12,012,260
24 Supcoin Supcoin $0.0029 7.66% 19,331,466.00 SUP $2,944,923
25 Valorbit Valorbit $0.37 7.65% 82,354.00 VAL $2,063,276
26 PrimeChain PrimeChain $0.31 6.61% 1,308,458.12 PRIME $30,928,630
27 Blockchain Traded Fund Blockchain Traded Fund $248.39 6.49% 0.00000000 BTF $0
28 Cortex Cortex $0.0009 6.05% 58,353,044.00 CTXC $221,609
29 Save The Ocean Save The Ocean $0.06 4.99% 460,458,848.00 STO $60,816,548
30 Linx Linx $507.06 4.84% 0.56 LINX $109,267,728
31 OroCoin OroCoin $0.0013 4.56% 1,112,076.00 ORO $0
32 InCoin InCoin $0.10 4.47% 34,368,832.00 IN $98,850,960
33 Origami Origami $1.47 4.12% 0.00000000 ORI $254,973
34 MasterTraderCoin MasterTraderCoin $0.40 4.05% 3,749.49 MTR $157,042
35 MiniApps MiniApps $0.07 3.70% 11,984.50 MAT $0
36 Emercoin Emercoin $0.0020 3.65% 203,134.00 EMC $0
37 TigerCoin TigerCoin $0.12 3.49% 245,913.00 TGC $9,609,718
38 Number7 Number7 $0.0006 3.44% 305.94 N7 $0
39 BurstCoin BurstCoin $0.02 3.16% 0.00000000 BURST $37,613,152
40 Etherparty Etherparty $0.0007 3.07% 382,883,584.00 FUEL $7,112,011
41 Credits Credits $0.0005 3.03% 4,229,540.00 CRE $4,814,860
42 DragonSphere DragonSphere $0.0001 2.96% 460,506,816.00 XDB $2,192,055
43 Eligma Eligma $0.02 2.93% 2,391,603.75 ELI $0
44 Bitcloud Bitcloud $0.0008 2.85% 7,177,238.00 BTD $0
45 Yee Yee $0.0049 2.74% 11,022,351.00 YEE $4,883,755
46 Project Zephyr Project Zephyr $0.30 2.68% 205,723.06 ZEPH $0
47 eBitcoin eBitcoin $0.17 2.59% 0.00000000 EBTC $1,051
48 Invictus Invictus $12.04 2.56% 2,293.96 INV $8,753,080
49 VinChain VinChain $0.0023 2.41% 0.00000000 VIN $30,818
50 JunkCoin JunkCoin $0.0093 2.37% 406,433.53 JKC $0
51 Avalanche Avalanche $0.03 2.14% 270,328,800.00 AVL $0
52 CyberCoin CyberCoin $0.15 2.11% 19,871,218.00 CC $5,968,525,824
53 PrimeCoin PrimeCoin $3.44 1.76% 0.00000000 XPM $1,647,220,096
54 Unified Society USDEX Unified Society USDEX $0.0005 1.74% 0.00000000 USX $0
55 BitFlip BitFlip $0.34 1.39% 305,414.12 FLIP $30,643,372
56 Neutron Neutron $0.0012 1.39% 41,459,800.00 NTRN $800,758
57 ArcticCoin ArcticCoin $0.07 1.38% 41,737,240.00 ARC $72,209,576
58 Profit Hunters Coin Profit Hunters Coin $0.0007 1.35% 0.00000000 PHC $0
59 TokenCard TokenCard $0.10 1.32% 0.00000000 TKN $96,809,560
60 Bitshares Bitshares $0.0010 1.28% 55,087,600.00 BTS $2,976,721
61 Labrys Labrys $16.11 1.22% 2,515,085.00 LAB $16,107,983,872
62 Bitcoin Private Bitcoin Private $2.61 1.21% 0.00000000 BTCP $0
63 Mercury Mercury $0.0043 1.18% 13,368.00 MER $0
64 BABB BABB $0.000009 1.17% 160,844,640.00 BAX $894,152
65 Experience Points Experience Points $0.03 1.11% 7,630,317.00 XP $0
66 CleverCoin CleverCoin $0.0029 1.03% 276,412.75 CLV $2,940,000
67 People People $0.0016 1.02% 21,351,646.00 MAN $1,253,442
68 DeOxyRibose DeOxyRibose $0.000041 0.95% 748,081,152.00 XNA $699,671
69 SysCoin SysCoin $0.0029 0.95% 6,141,925.00 SYS $2,457,259
70 Cryptoreal Cryptoreal $0.000029 0.91% 1,847,038.00 CRS $86,561
71 BitDegree BitDegree $0.0017 0.90% 365,515.69 BDG $33,267,732
72 Monero Monero $340.22 0.85% 26,544.91 XMR $6,382,679,552
73 Bitcore Bitcore $0.04 0.84% 0.00000000 BTX $867,573
74 Bitradio Bitradio $0.01 0.80% 0.00000000 BRO $0
75 Snowgem Snowgem $0.08 0.79% 0.00000000 XSG $0
76 BitcoinFile BitcoinFile $37.11 0.75% 235.54 BIFI $2,969,024
77 Red Pulse Red Pulse $0.09 0.69% 0.00000000 RPX $0
78 AmericanCoin AmericanCoin $0.05 0.62% 10,607.00 AMC $0
79 Dero Dero $0.18 0.61% 18,254.30 DERO $3,306,766
80 Electroneum Electroneum $0.0009 0.61% 174,090,912.00 ETN $15,965,924
81 FeatherCoin FeatherCoin $0.09 0.58% 0.00000000 FTC $438,266,656
82 Transfer Transfer $0.0045 0.54% 12,036,269.00 TX $0
83 eREAL eREAL $0.0017 0.40% 0.00000000 EREAL $0
84 Network Token Network Token $0.0066 0.40% 0.00000000 NTWK $0
85 CrowdCoinage CrowdCoinage $0.02 0.40% 0.00000000 CCOS $0
86 ModulTrade ModulTrade $0.01 0.40% 0.00000000 MTRC $0
87 Digital Assets Power Play Digital Assets Power Play $0.10 0.40% 0.00000000 DPP $0
88 ETHGAS ETHGAS $0.14 0.40% 0.00000000 EGAS $0
89 EthereumBitcoin EthereumBitcoin $0.0007 0.40% 0.00000000 BTCE $0
90 Monero Gold Monero Gold $0.000002 0.40% 0.00000000 XMRG $0
91 FinTab FinTab $0.0007 0.40% 0.00000000 FNTB $0
92 X8Currency X8Currency $0.03 0.40% 0.00000000 X8X $0
93 ZCashGOLD ZCashGOLD $0.82 0.40% 0.00000000 ZCG $0
94 Ethereum Black Ethereum Black $0.000002 0.40% 0.00000000 ETBT $0
95 EtherBTC EtherBTC $0.20 0.40% 0.00000000 ETHB $0
96 MyWish MyWish $0.37 0.40% 0.00000000 WISH $0
97 StashPay StashPay $0.10 0.40% 0.00000000 STP $0
98 PayFair PayFair $0.0010 0.40% 0.00000000 PFR $0
99 RiptideCoin RiptideCoin $0.00000000 0.40% 0.00000000 RIPT $0
100 Grid+ Grid+ $1.56 0.40% 0.00000000 GRID $109,389,704