2517 cryptocurrencies
Total Market Cap $10,052,556,952,497,420
Total Volume 24h $8,162,742,818

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 GlobalBoost GlobalBoost $0.03 56.14% 7,108.00 BSTY $786,665
2 MoonCoin MoonCoin $0.10 55.29% 889,431.81 MOON $7,864,595
3 Opair Opair $0.0050 35.33% 0.00000000 XPO $0
4 EGOcoin EGOcoin $0.0044 33.74% 243,458,656.00 EGO $1,415,476
5 BannerCoin BannerCoin $0.0045 24.92% 0.01 BCOIN $441,750
6 DraculaCoin DraculaCoin $0.000054 22.72% 2,243,159,296.00 DRA $53,996
7 NiceCoin NiceCoin $0.0009 20.00% 9,500.00 NICE $0
8 Blockport Blockport $0.0003 18.37% 119,913,104.00 BPT $0
9 Mercury Mercury $0.0025 17.37% 12,959.10 MER $0
10 King93 King93 $0.000050 17.34% 224,367,600.00 KING $1
11 Paycentos Paycentos $0.000013 14.54% 5,468,553,728.00 PYN $125,179
12 Monetha Monetha $0.0008 12.85% 18,048,924.00 MTH $317,840
13 Valorbit Valorbit $0.88 12.58% 1,006,379.50 VAL $4,770,468
14 GameX GameX $0.0005 11.97% 109,276,288.00 GX $0
15 TokugawaCoin TokugawaCoin $0.0002 10.01% 252,596,240.00 TOK $0
16 AirSwap AirSwap $0.04 9.76% 113,939,424.00 AST $20,800,000
17 Node Node $0.08 9.57% 28,455,012.00 NODE $54,964,456
18 Vertex Vertex $0.09 9.53% 0.00000000 VTX $0
19 EdgeCoin EdgeCoin $0.16 9.44% 13,396,014.00 EDGE $163,856,192
20 Care Token Care Token $0.03 8.82% 0.00000000 CARE* $0
21 Siacoin Siacoin $0.0035 8.40% 4,720,577,024.00 SC $213,576,192
22 Bitcedi Bitcedi $0.0002 8.36% 177,286,560.00 BXC $0
23 Limited Coin Limited Coin $0.000001 7.22% 2,353,998,848.00 LTD $358,685
24 BigUp BigUp $0.00000066 6.45% 1,260,934.25 BIGUP $0
25 Bluzelle Bluzelle $0.04 6.28% 72,329,736.00 BLZ $20,292,824
26 MultiWallet Coin MultiWallet Coin $37.60 5.88% 180.98 MWC $413,106,592
27 NetCoin NetCoin $0.0001 5.84% 540,681,024.00 NET $86,387
28 DopeCoin DopeCoin $0.0011 5.35% 35,507,772.00 DOPE $136,968
29 PSIcoin PSIcoin $0.0028 5.06% 13,811,952.00 PSI $45,733
30 Cortex Cortex $0.08 4.88% 47,438,264.00 CTXC $17,939,320
31 Pepe Pepe $0.0019 4.82% 41,177,550,848.00 MEME $129,206,952
32 TargetCoin TargetCoin $0.0050 4.72% 61,114,212.00 TGT $5,015,472
33 ATMChain ATMChain $1.54 4.59% 18,232,146.00 ATM $15,379,888
34 MasterTraderCoin MasterTraderCoin $0.49 4.15% 77,174.21 MTR $191,245
35 FastCoin FastCoin $0.0021 3.51% 18,221,440.00 FST $0
36 SpaceCoin SpaceCoin $0.16 3.48% 325,793.72 SPACE $0
37 Insane Coin Insane Coin $0.000043 3.46% 489,543,648.00 INSN $85,551
38 Starbase Starbase $0.0080 3.45% 30,704,580.00 STAR $0
39 Number7 Number7 $0.0006 3.44% 305.94 N7 $0
40 TagCoin TagCoin $0.0007 3.27% 723,752,512.00 TAG $298,916,992
41 BurstCoin BurstCoin $0.02 3.16% 0.00000000 BURST $37,613,152
42 DickCoin DickCoin $0.0058 3.02% 32,808,976.00 DCK $5,530,104
43 Eligma Eligma $0.02 2.93% 2,391,603.75 ELI $0
44 eBitcoin eBitcoin $0.17 2.59% 0.00000000 EBTC $1,051
45 Carebit Carebit $0.00000031 2.32% 81,480,015,872.00 CARE $0
46 LUXCoin LUXCoin $0.0021 2.15% 407,554,624.00 LUX $2,078,118
47 Sparks Sparks $0.10 1.83% 135,361,216.00 SPK $950,430,272
48 ZIX Token ZIX Token $0.000014 1.72% 2,803,450,880.00 ZIX $84,705
49 RiceCoin RiceCoin $0.17 1.69% 215,232.08 RICE $17,366,900
50 SelfKey SelfKey $0.0004 1.59% 36,195,576.00 KEY $2,298,000
51 Bitrolium Bitrolium $0.0001 1.36% 343,069,376.00 BTL $0
52 Profit Hunters Coin Profit Hunters Coin $0.0007 1.35% 0.00000000 PHC $0
53 TokenCard TokenCard $0.10 1.32% 0.00000000 TKN $96,809,560
54 Lampix Lampix $0.0006 1.26% 84,900,016.00 PIX $0
55 Bitcoin Private Bitcoin Private $2.61 1.21% 0.00000000 BTCP $0
56 PARKGENE PARKGENE $0.05 1.21% 1,217,520.38 GENE $4,701,480
57 Props Props $0.03 1.19% 75,353,400.00 PROPS $32,150,564
58 Oxycoin Oxycoin $0.0017 1.18% 156,436,448.00 OXY $16,996,998
59 Prizm Prizm $0.0008 1.09% 1,053,865.50 PZM $0
60 GrownCoin GrownCoin $0.01 1.05% 3,503,688.50 GROW $101,623
61 PesoBit PesoBit $0.0061 1.04% 6,445,106.50 PSB $170,814
62 Olympus Labs Olympus Labs $0.0004 1.03% 109,627,032.00 MOT $0
63 Argentum Argentum $0.82 1.00% 2,668,494.75 ARG $16,441,401
64 Sether Sether $2,812.92 0.94% 0.00000000 SETH $32,585,608
65 AeroMe AeroMe $0.19 0.88% 236,338.27 AM $0
66 EasyMine EasyMine $0.0041 0.87% 38,940,192.00 EMT $0
67 GATCOIN GATCOIN $1.41 0.85% 73,138.71 GAT $0
68 Bitcore Bitcore $0.04 0.84% 0.00000000 BTX $867,573
69 Bitradio Bitradio $0.01 0.80% 0.00000000 BRO $0
70 TraDove TraDove $0.000033 0.79% 1,189,779,328.00 BBC $68,700
71 Snowgem Snowgem $0.08 0.79% 0.00000000 XSG $0
72 TribeToken TribeToken $0.61 0.77% 152,241.67 TRIBE $607,550,592
73 Red Pulse Red Pulse $0.09 0.69% 0.00000000 RPX $0
74 Experience Points Experience Points $0.000002 0.47% 0.00000000 XP $0
75 eREAL eREAL $0.0017 0.40% 0.00000000 EREAL $0
76 Network Token Network Token $0.0066 0.40% 0.00000000 NTWK $0
77 Valorem Valorem $0.25 0.40% 0.00000000 VLR $0
78 CrowdCoinage CrowdCoinage $0.02 0.40% 0.00000000 CCOS $0
79 ModulTrade ModulTrade $0.01 0.40% 0.00000000 MTRC $0
80 Digital Assets Power Play Digital Assets Power Play $0.10 0.40% 0.00000000 DPP $0
81 ETHGAS ETHGAS $0.14 0.40% 0.00000000 EGAS $0
82 EthereumBitcoin EthereumBitcoin $0.0007 0.40% 0.00000000 BTCE $0
83 Monero Gold Monero Gold $0.000002 0.40% 0.00000000 XMRG $0
84 FinTab FinTab $0.0007 0.40% 0.00000000 FNTB $0
85 X8Currency X8Currency $0.03 0.40% 0.00000000 X8X $0
86 ZCashGOLD ZCashGOLD $0.82 0.40% 0.00000000 ZCG $0
87 Ethereum Black Ethereum Black $0.000002 0.40% 0.00000000 ETBT $0
88 EtherBTC EtherBTC $0.20 0.40% 0.00000000 ETHB $0
89 PlexCoin PlexCoin $0.02 0.40% 0.00000000 PLX $0
90 MyWish MyWish $0.37 0.40% 0.00000000 WISH $0
91 StashPay StashPay $0.10 0.40% 0.00000000 STP $0
92 PayFair PayFair $0.0010 0.40% 0.00000000 PFR $0
93 Triaconta Triaconta $21.79 0.40% 0.00000000 TRIA $0
94 RiptideCoin RiptideCoin $0.00000000 0.40% 0.00000000 RIPT $0
95 Grid+ Grid+ $1.56 0.40% 0.00000000 GRID $109,389,704
96 Sakuracoin Sakuracoin $0.05 0.40% 0.00000000 SKR $0
97 Envion Envion $11.20 0.40% 0.00000000 EVN $0
98 Newbium Newbium $0.0049 0.40% 0.00000000 NEWB $0
99 Tracto Tracto $0.0028 0.40% 0.00000000 TRCT $0
100 NEO Gold NEO Gold $0.0044 0.40% 0.00000000 NEOG $0